Penny mintage figures (1p)
2023 | |||
![]() | Hazel Dormouse 1pFlora and Fauna | 600,000Mintage | |
2022 | |||
![]() | 1p | 30,000,000Mintage | |
2021 | |||
![]() | 1p | 56,000,000Mintage | |
2020 | |||
![]() | 1p | 88,071,910Mintage | |
2019 | |||
![]() | 1p | 0Mintage | |
2018 | |||
![]() | 1p | 0Mintage | |
2017 | |||
![]() | 1p | 240,990,600Mintage | |
2016 | |||
![]() | 1p | 368,482,000Mintage | |
2015 | |||
![]() | 4th Portrait 1p | 154,600,000Mintage | |
![]() | 5th Portrait 1p | 418,201,016Mintage | |
2014 | |||
![]() | 1p | 464,801,520Mintage | |
2013 | |||
![]() | 1p | 260,800,000Mintage | |
2012 | |||
![]() | 1p | 227,201,000Mintage | |
2011 | |||
![]() | 1p | 431,004,000Mintage | |
2010 | |||
![]() | 1p | 609,603,000Mintage | |
2009 | |||
![]() | 1p | 556,412,800Mintage | |
2008 | |||
![]() | Ironside 1p | 180,600,000 Mintage | |
![]() | Dent 1p | 507,952,000Mintage | |
2007 | |||
![]() | 1p | 548,002,000Mintage | |
2006 | |||
![]() | 1p | 524,605,000Mintage | |
2005 | |||
![]() | 1p | 536,318,000Mintage | |
2004 | |||
![]() | 1p | 739,764,000Mintage | |
2003 | |||
![]() | 1p | 539,436,000Mintage | |
2002 | |||
![]() | 1p | 601,446,000Mintage | |
2001 | |||
![]() | 1p | 928,698,000Mintage | |
2000 | |||
![]() | 1p | 1,060,420,000Mintage | |
1999 | |||
![]() | 1p | 891,392,000Mintage | |
1998 | |||
![]() | 1p | 739,770,000Mintage | |
1997 | |||
![]() | 1p | 396,874,000Mintage | |
1996 | |||
![]() | 1p | 723,840,060Mintage | |
1995 | |||
![]() | 1p | 303,314,000Mintage | |
1994 | |||
![]() | 1p | 843,834,000Mintage | |
1993 | |||
![]() | 1p | 602,590,000Mintage | |
1992 | |||
![]() | 1p | 253,867,000Mintage | |
1991 | |||
![]() | 1p | 206,457,600Mintage | |
1990 | |||
![]() | 1p | 529,047,500Mintage | |
1989 | |||
![]() | 1p | 658,142,000Mintage | |
1988 | |||
![]() | 1p | 793,492,000Mintage | |
1987 | |||
![]() | 1p | 499,946,000Mintage | |
1986 | |||
![]() | 1p | 369,989,130Mintage | |
1985 | |||
![]() | 1p | 200,605,245Mintage | |
1984 | |||
![]() | 1p | 154,759,625Mintage | |
1983 | |||
![]() | 1p | 243,002,000Mintage | |
1982 | |||
![]() | 1p | 100,292,000Mintage | |
1981 | |||
![]() | 1p | 301,800,000Mintage | |
1980 | |||
![]() | 1p | 416,304,000Mintage | |
1979 | |||
![]() | 1p | 459,000,000Mintage | |
1978 | |||
![]() | 1p | 292,770,000Mintage | |
1977 | |||
![]() | 1p | 285,430,000Mintage | |
1976 | |||
![]() | 1p | 300,160,000Mintage | |
1975 | |||
![]() | 1p | 221,604,000Mintage | |
1974 | |||
![]() | 1p | 330,892,000Mintage | |
1973 | |||
![]() | 1p | 280,196,000Mintage | |
1971 | |||
![]() | 1p | 1,521,666,250Mintage |
Last Updated: 7th October 2024.